福州软件职业技术学院数字金融产业学院2025-2026学年第二学期奖学金公示
学院各年级(专业):
根据《福州软件职业技术学院奖学金管理规则》有关规定,在综合考评基础上,审查通过2025-2026学年第二学期学院奖学金获奖学生名单,现予以公示。公示期为三个工作日。如对名单有异议,请在公示期内向数字金融产业学院反映。
联系人:张老师
联系电话:18558860993
电子邮箱:3089603820@qq.com
序号 | 学院名称 | 姓名 | 年级 | 专业班级 | 奖学金等级 |
1 | 数字金融产业学院 | 林俊杰 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 一等奖 |
2 | 数字金融产业学院 | 兰婉珍 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 一等奖 |
3 | 数字金融产业学院 | 林佳琪 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 一等奖 |
4 | 数字金融产业学院 | 颜诗洁 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 二等奖 |
5 | 数字金融产业学院 | 王蔺 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 二等奖 |
6 | 数字金融产业学院 | 徐家会 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 二等奖 |
7 | 数字金融产业学院 | 柯慧欣 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 二等奖 |
8 | 数字金融产业学院 | 谢泽佳 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
9 | 数字金融产业学院 | 蓝艺婷 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
10 | 数字金融产业学院 | 邱紫豪 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
11 | 数字金融产业学院 | 王欣鸿 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
12 | 数字金融产业学院 | 江若菲 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
13 | 数字金融产业学院 | 戴怡婷 | 2025 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
14 | 数字金融产业学院 | 黄依依 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
15 | 数字金融产业学院 | 黄小花 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
16 | 数字金融产业学院 | 林晶 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
17 | 数字金融产业学院 | 连重柠 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
18 | 数字金融产业学院 | 林雪诺 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
19 | 数字金融产业学院 | 孙月秀 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
20 | 数字金融产业学院 | 黄渝珊 | 2025 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
21 | 数字金融产业学院 | 郭琴 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 一等奖 |
22 | 数字金融产业学院 | 黄琼 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 二等奖 |
23 | 数字金融产业学院 | 董煜虹 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 二等奖 |
24 | 数字金融产业学院 | 罗巧君 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 二等奖 |
25 | 数字金融产业学院 | 林露婕 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
26 | 数字金融产业学院 | 何青霞 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
27 | 数字金融产业学院 | 雷兰兰 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
28 | 数字金融产业学院 | 卢嘉琳 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
29 | 数字金融产业学院 | 施雯颖 | 2024 | 网络营销与直播电商1班 | 三等奖 |
30 | 数字金融产业学院 | 刘艺涵 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 一等奖 |
31 | 数字金融产业学院 | 陈思怡 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 二等奖 |
32 | 数字金融产业学院 | 叶佳 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 二等奖 |
33 | 数字金融产业学院 | 朱美幸 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 二等奖 |
34 | 数字金融产业学院 | 陈雅玲 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
35 | 数字金融产业学院 | 陈语欣 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
36 | 数字金融产业学院 | 黄丽凤 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
37 | 数字金融产业学院 | 刘美钦 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
38 | 数字金融产业学院 | 秦巧钥 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
39 | 数字金融产业学院 | 杨美术 | 2024 | 网络营销与直播电商2班 | 三等奖 |
40 | 数字金融产业学院 | 高淑慧 | 2025 | 现代物流管理1班 | 一等奖 |
41 | 数字金融产业学院 | 陈嘉玲 | 2025 | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
42 | 数字金融产业学院 | 陈佳瑛 | 2022(五年专) | 现代物流管理1班 | 一等奖 |
43 | 数字金融产业学院 | 吕思 | 2025 | 金融科技应用1班 | 一等奖 |
44 | 数字金融产业学院 | 黄雨晴 | 2025 | 金融科技应用1班 | 二等奖 |
45 | 数字金融产业学院 | 林妹 | 2025 | 金融科技应用1班 | 二等奖 |
46 | 数字金融产业学院 | 郑孝春 | 2022 (五年专) | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
47 | 数字金融产业学院 | 叶子健 | 2025 | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
48 | 数字金融产业学院 | 林梓怡 | 2025 | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
49 | 数字金融产业学院 | 蔡舜琳 | 2025 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
50 | 数字金融产业学院 | 张怡欣 | 2025 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
51 | 数字金融产业学院 | 陈志英 | 2025 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
52 | 数字金融产业学院 | 张晓洁 | 2025 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
53 | 数字金融产业学院 | 王永健 | 2025 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
54 | 数字金融产业学院 | 傅雅彬 | 2025 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
55 | 数字金融产业学院 | 李甜甜 | 2025 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
56 | 数字金融产业学院 | 郑彬鑫 | 2025 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
57 | 数字金融产业学院 | 陈婷婷 | 2025 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
58 | 数字金融产业学院 | 游家乐 | 2022 (五年专) | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
59 | 数字金融产业学院 | 梁馨文 | 2022 (五年专) | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
60 | 数字金融产业学院 | 刘紫阳 | 2022 (五年专) | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
61 | 数字金融产业学院 | 林天铭 | 2022 (五年专) | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
62 | 数字金融产业学院 | 郑媛 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 一等奖 |
63 | 数字金融产业学院 | 庄延彬 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 一等奖 |
64 | 数字金融产业学院 | 黄珊 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 二等奖 |
65 | 数字金融产业学院 | 黄丽雪 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 二等奖 |
66 | 数字金融产业学院 | 陈钰琳 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
67 | 数字金融产业学院 | 邓钰烨 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
68 | 数字金融产业学院 | 陈雅芳 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
69 | 数字金融产业学院 | 黄婕妤 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
70 | 数字金融产业学院 | 黄洁霞 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
71 | 数字金融产业学院 | 赵丽丽 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
72 | 数字金融产业学院 | 刘欣悦 | 2024 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
73 | 数字金融产业学院 | 姜雨璐 | 2024 | 金融科技应用1班 | 一等奖 |
74 | 数字金融产业学院 | 兰可欣 | 2024 | 金融科技应用1班 | 一等奖 |
75 | 数字金融产业学院 | 蔡琰奕 | 2024 | 金融科技应用1班 | 二等奖 |
76 | 数字金融产业学院 | 陈晓芸 | 2024 | 金融科技应用1班 | 二等奖 |
77 | 数字金融产业学院 | 宋巾琴 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
78 | 数字金融产业学院 | 陈贝贝 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
79 | 数字金融产业学院 | 任惠 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
80 | 数字金融产业学院 | 朱冰冰 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
81 | 数字金融产业学院 | 丘晓红 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
82 | 数字金融产业学院 | 魏可钰 | 2024 | 金融科技应用1班 | 三等奖 |
83 | 数字金融产业学院 | 周淇 | 2024 | 金融科技应用2班 | 一等奖 |
84 | 数字金融产业学院 | 王秋人 | 2024 | 金融科技应用2班 | 一等奖 |
85 | 数字金融产业学院 | 余佳易 | 2024 | 金融科技应用2班 | 二等奖 |
86 | 数字金融产业学院 | 吴敏君 | 2024 | 金融科技应用2班 | 二等奖 |
87 | 数字金融产业学院 | 蔡勇萍 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
88 | 数字金融产业学院 | 陈锶怡 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
89 | 数字金融产业学院 | 陈岚英 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
90 | 数字金融产业学院 | 陈奕妍 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
91 | 数字金融产业学院 | 方屹敏 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
92 | 数字金融产业学院 | 吴锦潼 | 2024 | 金融科技应用2班 | 三等奖 |
93 | 数字金融产业学院 | 汪婉如 | 2024 | 现代物流管理1班 | 一等奖 |
94 | 数字金融产业学院 | 林琪萱 | 2024 | 现代物流管理1班 | 一等奖 |
95 | 数字金融产业学院 | 黄佳敏 | 2024 | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
96 | 数字金融产业学院 | 程雅妮 | 2024 | 现代物流管理1班 | 二等奖 |
97 | 数字金融产业学院 | 林静蕾 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
98 | 数字金融产业学院 | 刘琴 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
99 | 数字金融产业学院 | 黄湘怡 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
100 | 数字金融产业学院 | 余娜 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
101 | 数字金融产业学院 | 冯雅婷 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
102 | 数字金融产业学院 | 吴璟熙 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
103 | 数字金融产业学院 | 范思媛 | 2024 | 现代物流管理1班 | 三等奖 |
104 | 数字金融产业学院 | 郑可欣 | 2022 (五年专) | 金融服务与管理1班 | 一等奖 |
105 | 数字金融产业学院 | 王文秀 | 2022 (五年专) | 金融服务与管理1班 | 二等奖 |
106 | 数字金融产业学院 | 王娜 | 2022 (五年专) | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
107 | 数字金融产业学院 | 庞宏凯 | 2022(五年专) | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
108 | 数字金融产业学院 | 林鑫滢 | 2022 (五年专) | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
109 | 数字金融产业学院 | 王钰 | 2022 (五年专) | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
110 | 数字金融产业学院 | 陈楠 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 一等奖 |
111 | 数字金融产业学院 | 郑成凯 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 一等奖 |
112 | 数字金融产业学院 | 邱芷虹 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 二等奖 |
113 | 数字金融产业学院 | 刘芷欣 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 二等奖 |
114 | 数字金融产业学院 | 陆瑶瑶 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
115 | 数字金融产业学院 | 陈诗瑶 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
116 | 数字金融产业学院 | 邓慧敏 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
117 | 数字金融产业学院 | 杜佳丽 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
118 | 数字金融产业学院 | 胡湘琳 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
119 | 数字金融产业学院 | 伍彦榕 | 2025 | 金融服务与管理1班 | 三等奖 |
120 | 数字金融产业学院 | 林文娟 | 2024 | 大数据与会计1班 | 一等奖 |
121 | 数字金融产业学院 | 颜志强 | 2024 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
122 | 数字金融产业学院 | 郭嘉宁 | 2024 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
123 | 数字金融产业学院 | 李湧圣 | 2024 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
124 | 数字金融产业学院 | 魏志豪 | 2024 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
125 | 数字金融产业学院 | 陈朋云 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
126 | 数字金融产业学院 | 吴炜楠 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
127 | 数字金融产业学院 | 林语嫣 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
128 | 数字金融产业学院 | 张淑芳 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
129 | 数字金融产业学院 | 罗艳婷 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
130 | 数字金融产业学院 | 李佳肴 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
131 | 数字金融产业学院 | 谢艺娜 | 2024 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
132 | 数字金融产业学院 | 徐娴影 | 2024 | 大数据与会计2班 | 一等奖 |
133 | 数字金融产业学院 | 陈谷俞 | 2024 | 大数据与会计2班 | 一等奖 |
134 | 数字金融产业学院 | 陈雪玲 | 2024 | 大数据与会计2班 | 二等奖 |
135 | 数字金融产业学院 | 谢芷珊 | 2024 | 大数据与会计2班 | 二等奖 |
136 | 数字金融产业学院 | 何晓霞 | 2024 | 大数据与会计2班 | 二等奖 |
137 | 数字金融产业学院 | 翁煜莹 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
138 | 数字金融产业学院 | 周日煌 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
139 | 数字金融产业学院 | 李小阅 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
140 | 数字金融产业学院 | 翁慧娟 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
141 | 数字金融产业学院 | 程婷 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
142 | 数字金融产业学院 | 林佳媛 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
143 | 数字金融产业学院 | 邱露凡 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
144 | 数字金融产业学院 | 李臻宇 | 2024 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
145 | 数字金融产业学院 | 林静婷 | 2024 | 大数据与会计3班 | 一等奖 |
146 | 数字金融产业学院 | 曾怡娜 | 2024 | 大数据与会计3班 | 一等奖 |
147 | 数字金融产业学院 | 朱心逸 | 2024 | 大数据与会计3班 | 二等奖 |
148 | 数字金融产业学院 | 刘滢婷 | 2024 | 大数据与会计3班 | 二等奖 |
149 | 数字金融产业学院 | 周恩甜 | 2024 | 大数据与会计3班 | 二等奖 |
150 | 数字金融产业学院 | 李俊涵 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
151 | 数字金融产业学院 | 曹海燕 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
152 | 数字金融产业学院 | 何钧怡 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
153 | 数字金融产业学院 | 杨欣雨 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
154 | 数字金融产业学院 | 丁浒丽 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
155 | 数字金融产业学院 | 王心怡 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
156 | 数字金融产业学院 | 林玉清 | 2024 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
157 | 数字金融产业学院 | 肖涵月 | 2025 | 大数据与会计1班 | 一等奖 |
158 | 数字金融产业学院 | 陈依青 | 2025 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
159 | 数字金融产业学院 | 刘君婷 | 2025 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
160 | 数字金融产业学院 | 许心怡 | 2025 | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
161 | 数字金融产业学院 | 张佳琦 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
162 | 数字金融产业学院 | 郭芷妍 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
163 | 数字金融产业学院 | 赵漫乔 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
164 | 数字金融产业学院 | 梁思彤 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
165 | 数字金融产业学院 | 王诗婷 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
166 | 数字金融产业学院 | 苏冬 | 2025 | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
167 | 数字金融产业学院 | 夏欣悦 | 2025 | 大数据与会计2班 | 一等奖 |
168 | 数字金融产业学院 | 李诗颖 | 2025 | 大数据与会计2班 | 一等奖 |
169 | 数字金融产业学院 | 许丽琴 | 2025 | 大数据与会计2班 | 二等奖 |
170 | 数字金融产业学院 | 徐佳雨 | 2025 | 大数据与会计2班 | 二等奖 |
171 | 数字金融产业学院 | 陈照娴 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
172 | 数字金融产业学院 | 周嘉红 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
173 | 数字金融产业学院 | 徐凌珠 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
174 | 数字金融产业学院 | 夏一萍 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
175 | 数字金融产业学院 | 郑妍雨 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
176 | 数字金融产业学院 | 蔡金宏 | 2025 | 大数据与会计2班 | 三等奖 |
177 | 数字金融产业学院 | 季梦琪 | 2025 | 大数据与会计3班 | 一等奖 |
178 | 数字金融产业学院 | 贺雅楠 | 2025 | 大数据与会计3班 | 一等奖 |
179 | 数字金融产业学院 | 曾宇喆 | 2025 | 大数据与会计3班 | 二等奖 |
180 | 数字金融产业学院 | 石维源 | 2025 | 大数据与会计3班 | 二等奖 |
181 | 数字金融产业学院 | 陈泽娟 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
182 | 数字金融产业学院 | 林芬 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
183 | 数字金融产业学院 | 吴惠文 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
184 | 数字金融产业学院 | 耿心怡 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
185 | 数字金融产业学院 | 吴嘉桧 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
186 | 数字金融产业学院 | 张亚希 | 2025 | 大数据与会计3班 | 三等奖 |
187 | 数字金融产业学院 | 严静雯 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 一等奖 |
188 | 数字金融产业学院 | 樊欣怡 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
189 | 数字金融产业学院 | 林安妮 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 二等奖 |
190 | 数字金融产业学院 | 方淑航 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
191 | 数字金融产业学院 | 谢星蓝 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
192 | 数字金融产业学院 | 王维维 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
193 | 数字金融产业学院 | 邱雨菲 | 2022 (五年专) | 大数据与会计1班 | 三等奖 |
福州软件职业技术学院数字金融产业学院
2026年11月18日